Pour être informés des promos et des prochaines ouvertures Cliquez ici

X
> Maroc > Almeria Nador> >Les horaires de la traversée Almeria Nador

Les horaires de la traversée Almeria Nador

La traversée Almeria Nador est organisée 14 fois par semaine, 7 fois par semaine par le ferry Acciona Trasmediterranea et jusqu’à 7 fois par semaine à au rythme d’un départ chaque jour par Balearia, quand à Naviéra Armas, les départ sont saisonniers et principalement en été.

La durée de la traversée Almeria Nador est entre 5h et 7h 

En général, le départ de la traversée Almeria Nador est prévu chaque jour, jusqu'à 4 départs par jours en été

Toutefois, la fréquence et la durée de traversée de Almeria Nador peuvent varier selon la saison et les compagnies de ferries.

Les horaires de la traversée Almeria Nador sont disponibles sur cette page


GNV Grandi Navi Veloci

Almeria---> Nador

Date de départ Heure de départ Heure d'arrivée
lundi 11/08/2025 22:00: 06:30:
mercredi 13/08/2025 22:30: 08:00:
samedi 16/08/2025 11:00: 18:15:
dimanche 17/08/2025 11:00: 18:15:
lundi 18/08/2025 11:00: 18:15:
mardi 19/08/2025 22:30: 07:30:
jeudi 21/08/2025 23:00: 07:30:
samedi 23/08/2025 11:00: 18:15:
dimanche 24/08/2025 11:00: 18:15:
lundi 25/08/2025 11:00: 18:15:
mardi 26/08/2025 21:30: 07:30:
jeudi 28/08/2025 23:00: 07:30:
samedi 30/08/2025 11:00: 18:15:
dimanche 31/08/2025 11:00: 18:15:

Nador ---> Almeria

Date de départ Heure de départ Heure d'arrivée
lundi 11/08/2025 09:30: 18:45:
mardi 12/08/2025 23:30: 08:45:
jeudi 14/08/2025 23:30: 08:45:
samedi 16/08/2025 22:30: 07:45:
dimanche 17/08/2025 22:30: 07:45:
lundi 18/08/2025 22:30: 07:45:
mercredi 20/08/2025 23:30: 08:45:
vendredi 22/08/2025 22:30: 07:45:
samedi 23/08/2025 22:30: 07:45:
dimanche 24/08/2025 22:30: 07:45:
lundi 25/08/2025 22:30: 07:45:
mercredi 27/08/2025 23:30: 08:45:
vendredi 29/08/2025 22:30: 07:45:
samedi 30/08/2025 22:30: 07:45:
dimanche 31/08/2025 22:30: 07:45:

Armas

Date de départ Heure de départ Date d'arrivée Heure d'arrivée
  samedi 09/08/2025 16: 45 samedi 09/08/2025 21
  samedi 09/08/2025 23: 59 dimanche 09/08/2025 05
  dimanche 10/08/2025 16: 45 dimanche 10/08/2025 21
  dimanche 10/08/2025 23: 59 lundi 10/08/2025 07
Date de départ Heure de départ Date d'arrivée Heure d'arrivée
  samedi 09/08/2025 06: 30 samedi 09/08/2025 14
  samedi 09/08/2025 22: 59 dimanche 09/08/2025 05
  dimanche 10/08/2025 07: 30 dimanche 10/08/2025 14
  dimanche 10/08/2025 23: 59 lundi 10/08/2025 06
Allo Ferry Agence de voyage agrée N° : IM091180003 garantie financière APST Assurance Hiscox - n° HSXPM310011012 ALLO FERRY SAS