Pour être informés des promos et des prochaines ouvertures Cliquez ici

X
> Jersey > Portsmouth Jersy

Portsmouth Jersy

Informations sur la traversée Portsmouth Jersy

Temps de la traversée : 1 - bateau direct et sans escale Ports de la traversée : Départ Le port de Portsmouth , Arrivée: le port de Jersy Distance : 1,00 NM(Mile nautique), soit 1,00KM - bateau direct et sans escale Fréquence : Jusqu'à 1 par jour, en basse saison, augmentée en haute saison Embarquement & check in: 1 minimum avant le départ Assurance de voyage ou d'annulation : Recommandée Correspondance : Bateau direct - sans escale - est disponible

Horaire du bateau Portsmouth Jersy

Les heures de départ et les heures d'arrivée des bateaux Portsmouth Jersy avec les ferries

Le nombre de traversées en bateau programmées: 10
La première traversée prévue : LUN 09/11/2026 10:30
Le dernière traversée prévue : JEU 19/11/2026 09:00

Départ Heure Arrivée Heure Durée Ferry Navire
LUN 09/11/2026 10:30 LUN 09/11/2026 19:30 9hr DFDS Seaways Stena Vinga
MAR 10/11/2026 09:00 MAR 10/11/2026 18:00 9hr DFDS Seaways Stena Vinga
MER 11/11/2026 09:00 MER 11/11/2026 18:00 9hr DFDS Seaways Stena Vinga
JEU 12/11/2026 09:00 JEU 12/11/2026 18:00 9hr DFDS Seaways Stena Vinga
VEN 13/11/2026 09:00 VEN 13/11/2026 18:00 9hr DFDS Seaways Stena Vinga
SAM 14/11/2026 09:00 SAM 14/11/2026 19:00 10hr DFDS Seaways Stena Vinga
LUN 16/11/2026 09:00 LUN 16/11/2026 19:30 10hr et 30min DFDS Seaways Stena Vinga
MAR 17/11/2026 09:00 MAR 17/11/2026 19:30 10hr et 30min DFDS Seaways Stena Vinga
MER 18/11/2026 08:30 MER 18/11/2026 16:45 8hr et 15min DFDS Seaways Stena Vinga
JEU 19/11/2026 09:00 JEU 19/11/2026 17:45 8hr et 45min DFDS Seaways Stena Vinga

Informations importantes

Portsmouth Jersy

Allo Ferry Agence de voyage agrée N° : IM091180003 garantie financière APST Assurance Hiscox - n° HSXPM310011012 ALLO FERRY SAS