Pour être informés des promos et des prochaines ouvertures Cliquez ici

X

Port de Le port d'Algeciras- Espagne

Le port d'Algeciras est l'un des plus importants ports d'Espagne. Il est situé au centre de la ville d'Algeciras dans la province de Cadix à l'extrême sud de L'Espagne et à l'entrée du détroit de Gibraltar.

Le port d'Algeciras est doté des infrastructures nécessaires pour faire face au grand flux de transport maritime de toutes sortes: Passagers, véhicules, cargaisons, pêche et plaisance. 

Plusieurs compagnies assurent les liaisons entre le port d'Algeciras et les port de Tanger Med et de Ceuta.

Les compagnies présentes dans le port d'Algeciras sont:

  • FRS
  • Trasmediterranéa Acciona
  • AML
  • Intershipping

Adresse
Avda. de la Hispanidad, 2 11207 Algeciras
Coordonées GPS
Longitude: -5.4422452, Latitude 36.1341327

Calendrier de bateau au départ de Le port d'Algeciras Espagne

Le nombre de départ en bateau depuis est Le port d'Algeciras est 496

Départ Heure Arrivée Heure Durée Ferry Navire
LUN 09/11/2026 23:59 MAR 10/11/2026 00:30 0hr et 31min FRS Kattegat
LUN 09/11/2026 13:00 LUN 09/11/2026 14:00 1hr Baléaria AVE
LUN 09/11/2026 08:00 LUN 09/11/2026 09:30 1hr et 30min Baléaria CIUDAD DE MAHON
LUN 09/11/2026 12:00 LUN 09/11/2026 12:30 0hr et 30min FRS Kattegat
LUN 09/11/2026 07:00 LUN 09/11/2026 08:00 1hr Baléaria AVE
LUN 09/11/2026 06:00 LUN 09/11/2026 06:30 0hr et 30min FRS Kattegat
LUN 09/11/2026 10:00 LUN 09/11/2026 11:00 1hr Baléaria AVE
LUN 09/11/2026 18:00 LUN 09/11/2026 18:30 0hr et 30min FRS Kattegat
LUN 09/11/2026 20:30 LUN 09/11/2026 21:00 0hr et 30min Baléaria
LUN 09/11/2026 03:00 LUN 09/11/2026 03:30 0hr et 30min FRS Tanger Express
LUN 09/11/2026 18:00 LUN 09/11/2026 19:00 1hr Naviera Armas - Trasmediterránea VILLA DE AGAETE
LUN 09/11/2026 15:30 LUN 09/11/2026 16:00 0hr et 30min Baléaria
LUN 09/11/2026 11:30 LUN 09/11/2026 12:30 1hr Naviera Armas - Trasmediterránea VILLA DE AGAETE
LUN 09/11/2026 12:30 LUN 09/11/2026 13:00 0hr et 30min Baléaria
LUN 09/11/2026 21:00 LUN 09/11/2026 22:00 1hr Naviera Armas - Trasmediterránea VILLA DE AGAETE
LUN 09/11/2026 17:15 LUN 09/11/2026 17:45 0hr et 30min Baléaria
LUN 09/11/2026 07:50 LUN 09/11/2026 08:50 1hr Naviera Armas - Trasmediterránea VILLA DE AGAETE
LUN 09/11/2026 09:30 LUN 09/11/2026 10:00 0hr et 30min Baléaria
LUN 09/11/2026 04:30 LUN 09/11/2026 05:00 0hr et 30min Baléaria
LUN 09/11/2026 17:00 LUN 09/11/2026 18:00 1hr FRS Ceuta Jet
LUN 09/11/2026 01:30 LUN 09/11/2026 02:00 0hr et 30min Baléaria
LUN 09/11/2026 13:30 LUN 09/11/2026 14:30 1hr FRS Ceuta Jet
LUN 09/11/2026 07:30 LUN 09/11/2026 08:00 0hr et 30min Baléaria
LUN 09/11/2026 20:00 LUN 09/11/2026 21:00 1hr FRS Ceuta Jet
LUN 09/11/2026 23:30 LUN 09/11/2026 23:59 0hr et 29min Baléaria
LUN 09/11/2026 10:30 LUN 09/11/2026 11:30 1hr FRS Ceuta Jet
LUN 09/11/2026 07:30 LUN 09/11/2026 08:30 1hr FRS Ceuta Jet
MAR 10/11/2026 09:00 MAR 10/11/2026 09:30 0hr et 30min FRS Tanger Express
MAR 10/11/2026 15:00 MAR 10/11/2026 15:30 0hr et 30min FRS Tanger Express
MAR 10/11/2026 06:00 MAR 10/11/2026 06:30 0hr et 30min FRS Kattegat
MAR 10/11/2026 21:00 MAR 10/11/2026 21:30 0hr et 30min FRS Tanger Express
MAR 10/11/2026 12:00 MAR 10/11/2026 12:30 0hr et 30min FRS Kattegat
MAR 10/11/2026 18:00 MAR 10/11/2026 18:30 0hr et 30min FRS Kattegat
MAR 10/11/2026 01:30 MAR 10/11/2026 02:00 0hr et 30min Baléaria
MAR 10/11/2026 23:59 MER 11/11/2026 00:30 0hr et 31min FRS Kattegat
MAR 10/11/2026 09:30 MAR 10/11/2026 10:00 0hr et 30min Baléaria
MAR 10/11/2026 15:30 MAR 10/11/2026 16:00 0hr et 30min Baléaria
MAR 10/11/2026 04:30 MAR 10/11/2026 05:00 0hr et 30min Baléaria
MAR 10/11/2026 20:30 MAR 10/11/2026 21:00 0hr et 30min Baléaria
MAR 10/11/2026 12:30 MAR 10/11/2026 13:00 0hr et 30min Baléaria
MAR 10/11/2026 17:15 MAR 10/11/2026 17:45 0hr et 30min Baléaria
MAR 10/11/2026 23:30 MAR 10/11/2026 23:59 0hr et 29min Baléaria
MER 11/11/2026 15:00 MER 11/11/2026 15:30 0hr et 30min FRS Tanger Express
MER 11/11/2026 03:00 MER 11/11/2026 03:30 0hr et 30min FRS Tanger Express
MER 11/11/2026 21:00 MER 11/11/2026 21:30 0hr et 30min FRS Tanger Express
MER 11/11/2026 09:00 MER 11/11/2026 09:30 0hr et 30min FRS Tanger Express
MER 11/11/2026 18:00 MER 11/11/2026 18:30 0hr et 30min FRS Kattegat
MER 11/11/2026 06:00 MER 11/11/2026 06:30 0hr et 30min FRS Kattegat
MER 11/11/2026 23:59 JEU 12/11/2026 00:30 0hr et 31min FRS Kattegat
MER 11/11/2026 12:00 MER 11/11/2026 12:30 0hr et 30min FRS Kattegat
MER 11/11/2026 01:30 MER 11/11/2026 02:00 0hr et 30min Baléaria
MER 11/11/2026 12:30 MER 11/11/2026 13:00 0hr et 30min Baléaria
MER 11/11/2026 07:30 MER 11/11/2026 08:00 0hr et 30min Baléaria
MER 11/11/2026 17:15 MER 11/11/2026 17:45 0hr et 30min Baléaria
MER 11/11/2026 04:30 MER 11/11/2026 05:00 0hr et 30min Baléaria
MER 11/11/2026 15:30 MER 11/11/2026 16:00 0hr et 30min Baléaria
MER 11/11/2026 09:30 MER 11/11/2026 10:00 0hr et 30min Baléaria
MER 11/11/2026 20:30 MER 11/11/2026 21:00 0hr et 30min Baléaria
MER 11/11/2026 23:30 MER 11/11/2026 23:59 0hr et 29min Baléaria
JEU 12/11/2026 06:00 JEU 12/11/2026 06:30 0hr et 30min FRS Kattegat
JEU 12/11/2026 20:30 JEU 12/11/2026 21:00 0hr et 30min Baléaria
JEU 12/11/2026 04:30 JEU 12/11/2026 05:00 0hr et 30min Baléaria
JEU 12/11/2026 15:30 JEU 12/11/2026 16:00 0hr et 30min Baléaria
JEU 12/11/2026 09:00 JEU 12/11/2026 09:30 0hr et 30min FRS Tanger Express
JEU 12/11/2026 23:30 JEU 12/11/2026 23:59 0hr et 29min Baléaria
JEU 12/11/2026 07:30 JEU 12/11/2026 08:00 0hr et 30min Baléaria
JEU 12/11/2026 12:30 JEU 12/11/2026 13:00 0hr et 30min Baléaria
JEU 12/11/2026 12:00 JEU 12/11/2026 12:30 0hr et 30min FRS Kattegat
JEU 12/11/2026 23:59 VEN 13/11/2026 00:30 0hr et 31min FRS Kattegat
JEU 12/11/2026 15:00 JEU 12/11/2026 15:30 0hr et 30min FRS Tanger Express
JEU 12/11/2026 21:00 JEU 12/11/2026 21:30 0hr et 30min FRS Tanger Express
JEU 12/11/2026 03:00 JEU 12/11/2026 03:30 0hr et 30min FRS Tanger Express
JEU 12/11/2026 18:00 JEU 12/11/2026 18:30 0hr et 30min FRS Kattegat
VEN 13/11/2026 09:00 VEN 13/11/2026 09:30 0hr et 30min FRS Tanger Express
VEN 13/11/2026 03:00 VEN 13/11/2026 03:30 0hr et 30min FRS Tanger Express
VEN 13/11/2026 15:00 VEN 13/11/2026 15:30 0hr et 30min FRS Tanger Express
VEN 13/11/2026 23:59 SAM 14/11/2026 00:30 0hr et 31min FRS Kattegat
VEN 13/11/2026 12:00 VEN 13/11/2026 12:30 0hr et 30min FRS Kattegat
VEN 13/11/2026 06:00 VEN 13/11/2026 06:30 0hr et 30min FRS Kattegat
VEN 13/11/2026 18:00 VEN 13/11/2026 18:30 0hr et 30min FRS Kattegat
VEN 13/11/2026 21:00 VEN 13/11/2026 21:30 0hr et 30min FRS Tanger Express
VEN 13/11/2026 13:30 VEN 13/11/2026 14:30 1hr FRS Ceuta Jet
VEN 13/11/2026 07:30 VEN 13/11/2026 08:30 1hr FRS Ceuta Jet
VEN 13/11/2026 20:00 VEN 13/11/2026 21:00 1hr FRS Ceuta Jet
VEN 13/11/2026 21:00 VEN 13/11/2026 22:00 1hr Naviera Armas - Trasmediterránea VILLA DE AGAETE
VEN 13/11/2026 17:00 VEN 13/11/2026 18:00 1hr FRS Ceuta Jet
VEN 13/11/2026 10:30 VEN 13/11/2026 11:30 1hr FRS Ceuta Jet
VEN 13/11/2026 15:00 VEN 13/11/2026 16:00 1hr Naviera Armas - Trasmediterránea VILLA DE AGAETE
VEN 13/11/2026 18:00 VEN 13/11/2026 19:00 1hr Naviera Armas - Trasmediterránea VILLA DE AGAETE
VEN 13/11/2026 01:30 VEN 13/11/2026 02:00 0hr et 30min Baléaria
VEN 13/11/2026 17:15 VEN 13/11/2026 17:45 0hr et 30min Baléaria
VEN 13/11/2026 11:30 VEN 13/11/2026 12:30 1hr Naviera Armas - Trasmediterránea VILLA DE AGAETE
VEN 13/11/2026 15:30 VEN 13/11/2026 16:00 0hr et 30min Baléaria
VEN 13/11/2026 07:50 VEN 13/11/2026 08:50 1hr Naviera Armas - Trasmediterránea VILLA DE AGAETE
VEN 13/11/2026 20:30 VEN 13/11/2026 21:00 0hr et 30min Baléaria
VEN 13/11/2026 09:30 VEN 13/11/2026 10:00 0hr et 30min Baléaria
VEN 13/11/2026 12:30 VEN 13/11/2026 13:00 0hr et 30min Baléaria
VEN 13/11/2026 23:30 VEN 13/11/2026 23:59 0hr et 29min Baléaria
VEN 13/11/2026 10:00 VEN 13/11/2026 11:00 1hr Baléaria JON
VEN 13/11/2026 07:30 VEN 13/11/2026 08:00 0hr et 30min Baléaria
VEN 13/11/2026 08:00 VEN 13/11/2026 09:30 1hr et 30min Baléaria
VEN 13/11/2026 04:30 VEN 13/11/2026 05:00 0hr et 30min Baléaria
VEN 13/11/2026 11:00 VEN 13/11/2026 12:30 1hr et 30min Baléaria CIUDAD DE MAHON
VEN 13/11/2026 06:30 VEN 13/11/2026 08:00 1hr et 30min Baléaria CIUDAD DE MAHON
VEN 13/11/2026 07:00 VEN 13/11/2026 08:00 1hr Baléaria JON
VEN 13/11/2026 13:00 VEN 13/11/2026 14:00 1hr Baléaria JON
SAM 14/11/2026 01:30 SAM 14/11/2026 02:00 0hr et 30min Baléaria
SAM 14/11/2026 12:30 SAM 14/11/2026 13:00 0hr et 30min Baléaria
SAM 14/11/2026 20:30 SAM 14/11/2026 21:00 0hr et 30min Baléaria
SAM 14/11/2026 09:30 SAM 14/11/2026 10:00 0hr et 30min Baléaria
SAM 14/11/2026 04:30 SAM 14/11/2026 05:00 0hr et 30min Baléaria
SAM 14/11/2026 15:30 SAM 14/11/2026 16:00 0hr et 30min Baléaria
SAM 14/11/2026 17:15 SAM 14/11/2026 17:45 0hr et 30min Baléaria
SAM 14/11/2026 07:30 SAM 14/11/2026 08:00 0hr et 30min Baléaria
SAM 14/11/2026 23:30 SAM 14/11/2026 23:59 0hr et 29min Baléaria
DIM 15/11/2026 09:00 DIM 15/11/2026 09:30 0hr et 30min FRS Tanger Express
DIM 15/11/2026 15:00 DIM 15/11/2026 16:00 1hr Naviera Armas - Trasmediterránea VILLA DE AGAETE
DIM 15/11/2026 06:00 DIM 15/11/2026 06:30 0hr et 30min FRS Kattegat
DIM 15/11/2026 10:30 DIM 15/11/2026 11:30 1hr FRS Ceuta Jet
DIM 15/11/2026 12:00 DIM 15/11/2026 12:30 0hr et 30min FRS Kattegat
DIM 15/11/2026 11:30 DIM 15/11/2026 12:30 1hr Naviera Armas - Trasmediterránea VILLA DE AGAETE
DIM 15/11/2026 13:30 DIM 15/11/2026 14:30 1hr FRS Ceuta Jet
DIM 15/11/2026 07:30 DIM 15/11/2026 08:30 1hr FRS Ceuta Jet
DIM 15/11/2026 07:30 DIM 15/11/2026 08:00 0hr et 30min Baléaria
DIM 15/11/2026 18:00 DIM 15/11/2026 18:30 0hr et 30min FRS Kattegat
DIM 15/11/2026 04:30 DIM 15/11/2026 05:00 0hr et 30min Baléaria
DIM 15/11/2026 21:00 DIM 15/11/2026 22:00 1hr Naviera Armas - Trasmediterránea VILLA DE AGAETE
DIM 15/11/2026 09:30 DIM 15/11/2026 10:00 0hr et 30min Baléaria
DIM 15/11/2026 15:00 DIM 15/11/2026 15:30 0hr et 30min FRS Tanger Express
DIM 15/11/2026 03:00 DIM 15/11/2026 03:30 0hr et 30min FRS Tanger Express
DIM 15/11/2026 18:00 DIM 15/11/2026 19:00 1hr Naviera Armas - Trasmediterránea VILLA DE AGAETE
DIM 15/11/2026 20:00 DIM 15/11/2026 21:00 1hr FRS Ceuta Jet
DIM 15/11/2026 15:30 DIM 15/11/2026 16:00 0hr et 30min Baléaria
DIM 15/11/2026 17:00 DIM 15/11/2026 18:00 1hr FRS Ceuta Jet
DIM 15/11/2026 23:59 LUN 16/11/2026 00:30 0hr et 31min FRS Kattegat
DIM 15/11/2026 23:00 DIM 15/11/2026 23:59 0hr et 59min FRS Ceuta Jet
DIM 15/11/2026 12:30 DIM 15/11/2026 13:00 0hr et 30min Baléaria
DIM 15/11/2026 01:30 DIM 15/11/2026 02:00 0hr et 30min Baléaria
DIM 15/11/2026 21:00 DIM 15/11/2026 21:30 0hr et 30min FRS Tanger Express
DIM 15/11/2026 23:30 DIM 15/11/2026 23:59 0hr et 29min Baléaria
DIM 15/11/2026 20:30 DIM 15/11/2026 21:00 0hr et 30min Baléaria
DIM 15/11/2026 17:15 DIM 15/11/2026 17:45 0hr et 30min Baléaria
LUN 16/11/2026 07:30 LUN 16/11/2026 08:30 1hr FRS Ceuta Jet
LUN 16/11/2026 17:00 LUN 16/11/2026 18:00 1hr FRS Ceuta Jet
LUN 16/11/2026 18:00 LUN 16/11/2026 19:00 1hr Naviera Armas - Trasmediterránea VILLA DE AGAETE
LUN 16/11/2026 07:50 LUN 16/11/2026 08:50 1hr Naviera Armas - Trasmediterránea VILLA DE AGAETE
LUN 16/11/2026 10:30 LUN 16/11/2026 11:30 1hr FRS Ceuta Jet
LUN 16/11/2026 13:30 LUN 16/11/2026 14:30 1hr FRS Ceuta Jet
LUN 16/11/2026 11:30 LUN 16/11/2026 12:30 1hr Naviera Armas - Trasmediterránea VILLA DE AGAETE
LUN 16/11/2026 20:00 LUN 16/11/2026 21:00 1hr FRS Ceuta Jet
LUN 16/11/2026 21:00 LUN 16/11/2026 22:00 1hr Naviera Armas - Trasmediterránea VILLA DE AGAETE
LUN 16/11/2026 21:45 LUN 16/11/2026 22:15 0hr et 30min Naviera Armas - Trasmediterránea VOLCAN DE TAMASITE
LUN 16/11/2026 14:45 LUN 16/11/2026 15:15 0hr et 30min Naviera Armas - Trasmediterránea VOLCAN DE TAMASITE
LUN 16/11/2026 08:00 LUN 16/11/2026 08:30 0hr et 30min Naviera Armas - Trasmediterránea VOLCAN DE TAMASITE
MAR 17/11/2026 06:00 MAR 17/11/2026 06:30 0hr et 30min FRS Kattegat
MAR 17/11/2026 12:00 MAR 17/11/2026 12:30 0hr et 30min FRS Kattegat
MAR 17/11/2026 23:59 MER 18/11/2026 00:30 0hr et 31min FRS Kattegat
MAR 17/11/2026 18:00 MAR 17/11/2026 18:30 0hr et 30min FRS Kattegat
MAR 17/11/2026 03:00 MAR 17/11/2026 03:30 0hr et 30min FRS Tanger Express
MAR 17/11/2026 09:00 MAR 17/11/2026 09:30 0hr et 30min FRS Tanger Express
MAR 17/11/2026 21:00 MAR 17/11/2026 21:30 0hr et 30min FRS Tanger Express
MAR 17/11/2026 15:00 MAR 17/11/2026 15:30 0hr et 30min FRS Tanger Express
MAR 17/11/2026 04:30 MAR 17/11/2026 05:00 0hr et 30min Baléaria
MAR 17/11/2026 12:30 MAR 17/11/2026 13:00 0hr et 30min Baléaria
MAR 17/11/2026 01:30 MAR 17/11/2026 02:00 0hr et 30min Baléaria
MAR 17/11/2026 20:30 MAR 17/11/2026 21:00 0hr et 30min Baléaria
MAR 17/11/2026 09:30 MAR 17/11/2026 10:00 0hr et 30min Baléaria
MAR 17/11/2026 17:15 MAR 17/11/2026 17:45 0hr et 30min Baléaria
MER 18/11/2026 15:30 MER 18/11/2026 16:00 0hr et 30min Baléaria
MER 18/11/2026 01:30 MER 18/11/2026 02:00 0hr et 30min Baléaria
MER 18/11/2026 20:30 MER 18/11/2026 21:00 0hr et 30min Baléaria
MER 18/11/2026 09:30 MER 18/11/2026 10:00 0hr et 30min Baléaria
MER 18/11/2026 12:30 MER 18/11/2026 13:00 0hr et 30min Baléaria
MER 18/11/2026 23:30 MER 18/11/2026 23:59 0hr et 29min Baléaria
MER 18/11/2026 17:15 MER 18/11/2026 17:45 0hr et 30min Baléaria
MER 18/11/2026 07:30 MER 18/11/2026 08:00 0hr et 30min Baléaria
JEU 19/11/2026 06:00 JEU 19/11/2026 06:30 0hr et 30min FRS Kattegat
JEU 19/11/2026 18:00 JEU 19/11/2026 18:30 0hr et 30min FRS Kattegat
JEU 19/11/2026 12:00 JEU 19/11/2026 12:30 0hr et 30min FRS Kattegat
JEU 19/11/2026 23:59 VEN 20/11/2026 00:30 0hr et 31min FRS Kattegat
JEU 19/11/2026 03:00 JEU 19/11/2026 03:30 0hr et 30min FRS Tanger Express
JEU 19/11/2026 15:00 JEU 19/11/2026 15:30 0hr et 30min FRS Tanger Express
JEU 19/11/2026 09:00 JEU 19/11/2026 09:30 0hr et 30min FRS Tanger Express
JEU 19/11/2026 21:00 JEU 19/11/2026 21:30 0hr et 30min FRS Tanger Express
JEU 19/11/2026 07:30 JEU 19/11/2026 08:00 0hr et 30min Baléaria
JEU 19/11/2026 17:15 JEU 19/11/2026 17:45 0hr et 30min Baléaria
JEU 19/11/2026 12:30 JEU 19/11/2026 13:00 0hr et 30min Baléaria
JEU 19/11/2026 23:30 JEU 19/11/2026 23:59 0hr et 29min Baléaria
JEU 19/11/2026 04:30 JEU 19/11/2026 05:00 0hr et 30min Baléaria
JEU 19/11/2026 15:30 JEU 19/11/2026 16:00 0hr et 30min Baléaria
JEU 19/11/2026 09:30 JEU 19/11/2026 10:00 0hr et 30min Baléaria
JEU 19/11/2026 20:30 JEU 19/11/2026 21:00 0hr et 30min Baléaria
JEU 19/11/2026 10:30 JEU 19/11/2026 11:30 1hr FRS Ceuta Jet
JEU 19/11/2026 07:50 JEU 19/11/2026 08:50 1hr Naviera Armas - Trasmediterránea VILLA DE AGAETE
JEU 19/11/2026 17:00 JEU 19/11/2026 18:00 1hr FRS Ceuta Jet
JEU 19/11/2026 18:00 JEU 19/11/2026 19:00 1hr Naviera Armas - Trasmediterránea VILLA DE AGAETE
JEU 19/11/2026 07:30 JEU 19/11/2026 08:30 1hr FRS Ceuta Jet
JEU 19/11/2026 20:00 JEU 19/11/2026 21:00 1hr FRS Ceuta Jet
JEU 19/11/2026 13:30 JEU 19/11/2026 14:30 1hr FRS Ceuta Jet
JEU 19/11/2026 11:30 JEU 19/11/2026 12:30 1hr Naviera Armas - Trasmediterránea VILLA DE AGAETE
JEU 19/11/2026 21:00 JEU 19/11/2026 22:00 1hr Naviera Armas - Trasmediterránea VILLA DE AGAETE
VEN 20/11/2026 01:30 VEN 20/11/2026 02:00 0hr et 30min Baléaria
VEN 20/11/2026 17:15 VEN 20/11/2026 17:45 0hr et 30min Baléaria
VEN 20/11/2026 07:30 VEN 20/11/2026 08:00 0hr et 30min Baléaria
VEN 20/11/2026 12:30 VEN 20/11/2026 13:00 0hr et 30min Baléaria
VEN 20/11/2026 20:30 VEN 20/11/2026 21:00 0hr et 30min Baléaria
VEN 20/11/2026 15:30 VEN 20/11/2026 16:00 0hr et 30min Baléaria
VEN 20/11/2026 04:30 VEN 20/11/2026 05:00 0hr et 30min Baléaria
VEN 20/11/2026 03:00 VEN 20/11/2026 03:30 0hr et 30min FRS Tanger Express
VEN 20/11/2026 23:30 VEN 20/11/2026 23:59 0hr et 29min Baléaria
VEN 20/11/2026 12:00 VEN 20/11/2026 12:30 0hr et 30min FRS Kattegat
VEN 20/11/2026 23:59 SAM 21/11/2026 00:30 0hr et 31min FRS Kattegat
VEN 20/11/2026 06:00 VEN 20/11/2026 06:30 0hr et 30min FRS Kattegat
VEN 20/11/2026 15:00 VEN 20/11/2026 15:30 0hr et 30min FRS Tanger Express
VEN 20/11/2026 09:00 VEN 20/11/2026 09:30 0hr et 30min FRS Tanger Express
VEN 20/11/2026 21:00 VEN 20/11/2026 21:30 0hr et 30min FRS Tanger Express
VEN 20/11/2026 20:00 VEN 20/11/2026 21:00 1hr FRS Ceuta Jet
VEN 20/11/2026 18:00 VEN 20/11/2026 18:30 0hr et 30min FRS Kattegat
VEN 20/11/2026 15:00 VEN 20/11/2026 16:00 1hr Naviera Armas - Trasmediterránea VILLA DE AGAETE
VEN 20/11/2026 17:00 VEN 20/11/2026 18:00 1hr FRS Ceuta Jet
VEN 20/11/2026 07:50 VEN 20/11/2026 08:50 1hr Naviera Armas - Trasmediterránea VILLA DE AGAETE
VEN 20/11/2026 07:30 VEN 20/11/2026 08:30 1hr FRS Ceuta Jet
VEN 20/11/2026 11:30 VEN 20/11/2026 12:30 1hr Naviera Armas - Trasmediterránea VILLA DE AGAETE
VEN 20/11/2026 13:30 VEN 20/11/2026 14:30 1hr FRS Ceuta Jet
VEN 20/11/2026 09:30 VEN 20/11/2026 10:00 0hr et 30min Baléaria
VEN 20/11/2026 10:30 VEN 20/11/2026 11:30 1hr FRS Ceuta Jet
VEN 20/11/2026 18:00 VEN 20/11/2026 19:00 1hr Naviera Armas - Trasmediterránea VILLA DE AGAETE
VEN 20/11/2026 21:00 VEN 20/11/2026 22:00 1hr Naviera Armas - Trasmediterránea VILLA DE AGAETE
SAM 21/11/2026 21:00 SAM 21/11/2026 21:30 0hr et 30min FRS Tanger Express
SAM 21/11/2026 09:00 SAM 21/11/2026 09:30 0hr et 30min FRS Tanger Express
SAM 21/11/2026 15:00 SAM 21/11/2026 15:30 0hr et 30min FRS Tanger Express
SAM 21/11/2026 23:59 DIM 22/11/2026 00:30 0hr et 31min FRS Kattegat
SAM 21/11/2026 18:00 SAM 21/11/2026 18:30 0hr et 30min FRS Kattegat
SAM 21/11/2026 06:00 SAM 21/11/2026 06:30 0hr et 30min FRS Kattegat
SAM 21/11/2026 12:00 SAM 21/11/2026 12:30 0hr et 30min FRS Kattegat
SAM 21/11/2026 03:00 SAM 21/11/2026 03:30 0hr et 30min FRS Tanger Express
SAM 21/11/2026 07:30 SAM 21/11/2026 08:00 0hr et 30min Baléaria
SAM 21/11/2026 17:15 SAM 21/11/2026 17:45 0hr et 30min Baléaria
SAM 21/11/2026 01:30 SAM 21/11/2026 02:00 0hr et 30min Baléaria
SAM 21/11/2026 09:30 SAM 21/11/2026 10:00 0hr et 30min Baléaria
SAM 21/11/2026 04:30 SAM 21/11/2026 05:00 0hr et 30min Baléaria
SAM 21/11/2026 15:30 SAM 21/11/2026 16:00 0hr et 30min Baléaria
SAM 21/11/2026 20:30 SAM 21/11/2026 21:00 0hr et 30min Baléaria
SAM 21/11/2026 12:30 SAM 21/11/2026 13:00 0hr et 30min Baléaria
SAM 21/11/2026 23:30 SAM 21/11/2026 23:59 0hr et 29min Baléaria
DIM 22/11/2026 15:00 DIM 22/11/2026 15:30 0hr et 30min DFDS Seaways Tanger Express
DIM 22/11/2026 12:00 DIM 22/11/2026 12:30 0hr et 30min DFDS Seaways Kattegat
DIM 22/11/2026 21:00 DIM 22/11/2026 21:30 0hr et 30min DFDS Seaways Tanger Express
DIM 22/11/2026 23:59 LUN 23/11/2026 00:30 0hr et 31min DFDS Seaways Kattegat
DIM 22/11/2026 09:00 DIM 22/11/2026 09:30 0hr et 30min DFDS Seaways Tanger Express
DIM 22/11/2026 03:00 DIM 22/11/2026 03:30 0hr et 30min DFDS Seaways Tanger Express
DIM 22/11/2026 18:00 DIM 22/11/2026 18:30 0hr et 30min DFDS Seaways Kattegat
DIM 22/11/2026 06:00 DIM 22/11/2026 06:30 0hr et 30min DFDS Seaways Kattegat
DIM 22/11/2026 07:00 DIM 22/11/2026 08:00 1hr Baléaria
DIM 22/11/2026 09:00 DIM 22/11/2026 09:30 0hr et 30min FRS Tanger Express
DIM 22/11/2026 12:00 DIM 22/11/2026 12:30 0hr et 30min FRS Kattegat
DIM 22/11/2026 08:00 DIM 22/11/2026 09:30 1hr et 30min Baléaria
DIM 22/11/2026 18:00 DIM 22/11/2026 18:30 0hr et 30min FRS Kattegat
DIM 22/11/2026 13:00 DIM 22/11/2026 14:00 1hr Baléaria
DIM 22/11/2026 15:00 DIM 22/11/2026 15:30 0hr et 30min FRS Tanger Express
DIM 22/11/2026 10:00 DIM 22/11/2026 11:00 1hr Baléaria
DIM 22/11/2026 21:00 DIM 22/11/2026 21:30 0hr et 30min FRS Tanger Express
DIM 22/11/2026 07:30 DIM 22/11/2026 08:00 0hr et 30min Baléaria
DIM 22/11/2026 09:30 DIM 22/11/2026 10:00 0hr et 30min Baléaria
DIM 22/11/2026 23:59 LUN 23/11/2026 00:30 0hr et 31min FRS Kattegat
DIM 22/11/2026 15:30 DIM 22/11/2026 16:00 0hr et 30min Baléaria
DIM 22/11/2026 06:00 DIM 22/11/2026 06:30 0hr et 30min FRS Kattegat
DIM 22/11/2026 12:30 DIM 22/11/2026 13:00 0hr et 30min Baléaria
DIM 22/11/2026 03:00 DIM 22/11/2026 03:30 0hr et 30min FRS Tanger Express
DIM 22/11/2026 17:15 DIM 22/11/2026 17:45 0hr et 30min Baléaria
DIM 22/11/2026 04:30 DIM 22/11/2026 05:00 0hr et 30min Baléaria
DIM 22/11/2026 20:30 DIM 22/11/2026 21:00 0hr et 30min Baléaria
DIM 22/11/2026 01:30 DIM 22/11/2026 02:00 0hr et 30min Baléaria
DIM 22/11/2026 23:30 DIM 22/11/2026 23:59 0hr et 29min Baléaria
LUN 23/11/2026 15:00 LUN 23/11/2026 15:30 0hr et 30min FRS Tanger Express
LUN 23/11/2026 12:00 LUN 23/11/2026 12:30 0hr et 30min FRS Kattegat
LUN 23/11/2026 21:00 LUN 23/11/2026 21:30 0hr et 30min FRS Tanger Express
LUN 23/11/2026 01:30 LUN 23/11/2026 02:00 0hr et 30min Baléaria
LUN 23/11/2026 18:00 LUN 23/11/2026 18:30 0hr et 30min FRS Kattegat
LUN 23/11/2026 09:00 LUN 23/11/2026 09:30 0hr et 30min FRS Tanger Express
LUN 23/11/2026 23:59 MAR 24/11/2026 00:30 0hr et 31min FRS Kattegat
LUN 23/11/2026 03:00 LUN 23/11/2026 03:30 0hr et 30min FRS Tanger Express
LUN 23/11/2026 12:30 LUN 23/11/2026 13:00 0hr et 30min Baléaria
LUN 23/11/2026 09:30 LUN 23/11/2026 10:00 0hr et 30min Baléaria
LUN 23/11/2026 17:15 LUN 23/11/2026 17:45 0hr et 30min Baléaria
LUN 23/11/2026 23:30 LUN 23/11/2026 23:59 0hr et 29min Baléaria
LUN 23/11/2026 15:30 LUN 23/11/2026 16:00 0hr et 30min Baléaria
LUN 23/11/2026 07:30 LUN 23/11/2026 08:00 0hr et 30min Baléaria
LUN 23/11/2026 20:30 LUN 23/11/2026 21:00 0hr et 30min Baléaria
